
Cicéronnades 2022
Palmarès
Thème de l’édition 2022 : "L’Éphémère"
Publié le 02/04/2024 | Modifié le 17/09/2024
BRAVO AUX 1219 PARTICIPANTS ET À LEURS PROFESSEURS !
CATÉGORIE COLLÈGE (CYCLE 4)
LANGUE | PRIX | CANDIDAT | ÉTABLISSEMENT |
---|---|---|---|
ALLEMAND | 1er prix ex-aequo | Eléa SCHOTT-BARTA | Collège Paul-Louis Courier TOURS |
Anouk CHERY-MOZZICONACCI | Collège international Vauban STRASBOURG | ||
2ème prix | Léa PASSELANDE | Réseau des Collèges PREUILLY-SUR-CLAISE | |
3ème prix | Pauline COURDAVAULT | Collège Paul-Louis Courier TOURS | |
ANGLAIS | 1er prix | Eléa SCHOTT-BARTA | Collège Paul-Louis Courier TOURS |
2ème prix | Fiona TUVEE | Collège Victor Hugo PUISEAUX | |
3ème prix | Jean-David CARROUEE | Collège Pablo Picasso CHALETTE-SUR-LOING | |
ARABE | 1er prix | Sandy HADAYA | Collège Bethune-Sully HENRICHEMONT |
2ème prix | Hichem HABBAZ | Collège Louis Armand DREUX | |
3ème prix ex-aequo | Mohamed BIMHIOUNE | Collège Louis Armand DREUX | |
Farah KACHLOUF | Collège Martial Taugourdeau DREUX | ||
CHINOIS | 1er prix | Raphaël MARETTE | Collège St-Grégoire TOURS |
2ème prix | Mihol SIMONET | Collège Jules Verne NANTES | |
3ème prix | Charles PLANCHARD | Collège St-Grégoire TOURS | |
ESPAGNOL | 1er prix | Manek HERY | Collège Notre Dame CHARTRES |
2ème prix | Mathilde HEURTEBISE | Collège St-Exupéry BOURGES | |
3ème prix ex-aequo | Adèle ROUSSEAU | Collège Notre Dame CHARTRES | |
Jean ROUSSEAUX | Collège Beaulieu JOUÉ-LES-TOURS | ||
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE | 1er prix | Emma WEISS | Landesschule Pforta NAUMBURG ALLEMAGNE |
2ème prix | Annika KLOD | Luther-Melanchton-Gymnasium LUTHERSTADT-WITTENBERG ALLEMAGNE | |
3ème prix | Felix CONDY | Luther-Melanchton-Gymnasium LUTHERSTADT-WITTENBERG ALLEMAGNE | |
FRANÇAIS LANGUE SECONDE | 1er prix | Mohamed NAROUI | Collège Albert Camus DREUX |
2ème prix | Manoka HAGA | Collège François Rabelais TOURS | |
3ème prix | Achraf BEN HIMOUDA | Collège Albert Camus DREUX | |
GREC ANCIEN | 1er prix | François-Dimitri RENARD | Collège Émile Littré BOURGES |
2ème prix | Edgar ROYANNEZ | Collège Émile Littré BOURGES | |
3ème prix | Gabriel HOUSSIN-DERRIEN | Collège Émile Littré BOURGES | |
ITALIEN | 1er prix | Léna MOUROUX PINTO DOS SANTOS | Collège St-Exupéry BOURGES |
2ème prix | Mattéo HERMINIER | Collège Émile Littré BOURGES | |
3ème prix | Hector RHETORE | Collège St-Exupéry BOURGES | |
LATIN | 1er prix | Augustine LECOMPTE-CHARRIER | Collège Beaulieu JOUÉ-LES-TOURS |
2ème prix | Pauline DAO HUU | Collège Ste-Clotilde AMBOISE | |
3ème prix | Samuel HUET | Collège Ste-Clotilde AMBOISE |
CATÉGORIE LYCÉE
LANGUE | PRIX | CANDIDAT | ÉTABLISSEMENT |
---|---|---|---|
ALLEMAND | 1er prix | Loann LECOINTRE | Lycée St-Grégoire TOURS |
2ème prix | Amina MISSAOUI | Lycée Alain Fournier BOURGES | |
3ème prix | Ana HIERONYMUS | Lycée Rémi Belleau NOGENT-LE-ROTROU | |
ANGLAIS | 1er prix | Faustine PAREAU-DENIAU | Lycée Marceau CHARTRES |
2ème prix | Leopold GRINDEL-CHOLLET | Lycée Thérès Planiol LOCHES | |
3ème prix | Maëlle GOMBART-ROZE | Lycée Maurice Genevoix INGRÉ | |
ARABE | 1er prix | Aya HOUARI | Lycée Augustin Thierry BLOIS |
2ème prix | Chahida BELFASSI | Lycée Augustin Thierry BLOIS | |
3ème prix ex-aequo | Manel EL HAOUADAR | Lycée Augustin Thierry BLOIS | |
Jana SHAABAN | Lycée Augustin Thierry BLOIS | ||
CHINOIS | 1er prix | Chloé CODEVILLE | Lycée Jeannine Manuel MARCQ-EN-BAROEUL |
2ème prix | Jacqueline DAGNEAUX | Lycée St-Grégoire TOURS | |
3ème prix | Maxence VIEL | Lycée Notre-Dame d’Avesnières LAVAL | |
ESPAGNOL | 1er prix | Morgane POMMIER | Lycée en Forêt MONTARGIS |
2ème prix | Pablo DE TEBA | Lycée Jean Zay ORLÉANS | |
3ème prix | Gabriela RAMIREZ-DIAZ | Lycée Jean Zay ORLEANS | |
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE | 1er prix | Leo BETHGE | Herderschule LÜNEBURG ALLEMAGNE |
2ème prix | Darius Samuel STROICÂ | Colegiul Econmic Ion Ghica TARGOVISTE ROUMANIE | |
3ème prix | Anna Carolina SCHMIDT | Luther-Melanchton-Gymnasium - LUTHERSTADT-WITTENBERG ALLEMAGNE | |
FRANÇAIS LANGUE SECONDE | 1er prix | Evan NGOUALA | Lycée Blaise Pascal CHÂTEAUROUX |
2ème prix | Yashlie ABENAQUI | Lycée Blaise Pascal CHÂTEAUROUX | |
GREC ANCIEN | 1er prix | Aya-Sopia MOKADDEM | Lycée St-Pierre-St-Paul DREUX |
2ème prix | Benoît MAYET | Lycée St-Pierre-St-Paul DREUX | |
3ème prix | Arthur MASSET | Lycée St-Pierre-St-Paul DREUX | |
ITALIEN | 1er prix | Loula LEDOUX | Lycée Marguerite de Navarre BOURGES |
2ème prix | Blanche MARY | Lycée Marguerite de Navarre BOURGES | |
3ème prix | Nominoé ESPANNET | Lycée Marguerite de Navarre BOURGES | |
LATIN | 1er prix | Nominoé ESPANNET | Lycée Marguerite de Navarre BOURGES |
2ème prix | Nathan DUFOIX | Lycée St-Pierre-St-Paul DREUX | |
3ème prix | Mathilde RASCOUSSIER | Lycée St-Pierre-St-Paul DREUX | |
PORTUGAIS | 1er prix | Mathilde PREVOT | Lycée Claude de France ROMORANTIN |
2ème prix | Frederico SANTOS | Lycée Edouard Vaillant VIERZON | |
3ème prix | Clarisse BOLGALHAS | Lycée Claude de France ROMORANTIN | |
RUSSE | 1er prix | Juliette BARAILLER | Lycée Descartes TOURS |
2ème prix | Marthe DUTEY-HARISPE | Lycée Descartes TOURS | |
3ème prix | Jeanne GUILBERT | Lycée Pothier ORLÉANS | |
TURC LP | 1er prix ex-aequo | Babur SUMEYYA | Lycée professionnel Denis Papin ROMORANTIN |
Semih UGUR | Lycée professionnel Denis Papin ROMORANTIN | ||
2ème prix ex-aequo | Aleyna ACAR | Lycée professionnel Denis Papin ROMORANTIN | |
Hatun KIR | Lycée professionnel Denis Papin ROMORANTIN | ||
3ème prix ex-aequo | Ilhan MUTLU | Lycée professionnel Denis Papin ROMORANTIN | |
Emine KIR | Lycée professionnel Denis Papin ROMORANTIN | ||
TURC LEGT | 1er prix ex-aequo | Melisa CANDAN | Lycée Claude de France ROMORANTIN |
Sudenur KARAARSLAN | Lycée Claude de France ROMORANTIN | ||
2ème prix ex-aequo | Fatma-Nur BAYRAM | Lycée Claude de France ROMORANTIN | |
Sezer ELA | Lycée Claude de France ROMORANTIN | ||
3ème prix ex-aequo | Melisa GULER | Lycée Claude de France ROMORANTIN | |
Irem ISMI | Lycée Claude de France ROMORANTIN | ||
Mediné KIR | Lycée Claude de France ROMORANTIN |
CATÉGORIE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
LANGUE | PRIX | CANDIDAT | ÉTABLISSEMENT |
---|---|---|---|
ALLEMAND | 1er prix | Amandine BALLON | CPGE Lycée Descartes TOURS |
2ème prix | Lilas SERAZIN | CPGE Lycée Descartes TOURS | |
3ème prix | Philémon MARY-GARCIA | CPGE Lycée Descartes TOURS | |
ANGLAIS | 1er prix | Lana MARGARONI | Université de LIÈGE (Belgique) |
2ème prix | Amandine TEILLARD | CPGE Lycée Descartes TOURS | |
3ème prix | Valentin LOUBET | CPGE Lycée Pothier ORLEANS | |
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE | 1er prix | Inobat ROZOKULOVA | Université de TACHKENT (Ouzbékistan) |
2ème prix | Sabrina AKRAMOVA | Université de TACHKENT (Ouzbékistan) | |
3ème prix | Mounavvar BOYMOURODOVA | Université de TACHKENT (Ouzbékistan) | |
GREC ANCIEN | 1er prix | Bryan CECCHELANI | Université de LIÈGE (Belgique) |
LATIN | 1er prix | Alexis BERNARDINO DUARTE | Université de PAU |