<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?page=backend.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel xml:lang="fr">
	<title>TraAM 2017-2018 : &#201;valuer et mesurer - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
	<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique843</link>
	<description>En 2017-2018, le th&#232;me &#233;tait organis&#233; autour de 4 mots-cl&#233;s (&#201;valuer, Mesurer, Visualiser, Produire des objets) dont il fallait en choisir 2. L'acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours a propos&#233; un projet autour des deux mots-cl&#233;s &#171; &#201;valuer et Mesurer &#187;. En effet, mesurer est une activit&#233; essentielle du physicien et du chimiste qui consiste &#224; d&#233;terminer, avec un certain niveau de pr&#233;cision, la valeur d'une grandeur physique. Effectuer une telle activit&#233; suppose : Choisir et mettre en &#339;uvre une m&#233;thode exp&#233;rimentale Acqu&#233;rir une ou plusieurs valeurs num&#233;riques Exploiter les donn&#233;es afin de valider la...</description>
	<category domain="rubrique843">TraAM 2017-2018 : &#201;valuer et mesurer</category>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?id_rubrique=843&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<image>
		<title>TraAM 2017-2018 : &#201;valuer et mesurer - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
		<url>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L144xH54/traam-096f5.jpg?1774791522</url>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique843</link>
		<height>54</height>
		<width>144</width>
	</image>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Etude d'un acc&#233;l&#233;rom&#232;tre de smartphone</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article538</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article538</guid>
		<dc:date>2024-06-28T15:21:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique843">TraAM 2017-2018 : &#201;valuer et mesurer</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L444xH250/db6e3d963bdc4e0a17018db9b1d33f-0ca1d.png?1774038097" alt="Etude d'un acc&#233;l&#233;rom&#232;tre de smartphone" width="444" height="250" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Un smartphone contient de nombreux capteurs dont un acc&#233;l&#233;rom&#232;tre, permettant de mesurer l'acc&#233;l&#233;ration selon les trois axes. En classe, on peut obtenir une acc&#233;l&#233;ration gr&#226;ce &#224; un tourne-disque. Les &#233;l&#232;ves &#233;tudient alors un mouvement circulaire uniforme dans un cadre concret.&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique843" rel="directory"&gt;TraAM 2017-2018 : &#201;valuer et mesurer&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/etude_d_un_acce_le_rome_tre_de_smartphone_vfd.pdf" length="1573451" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/docx/etude_d_un_acce_le_rome_tre_de_smartphone_vfd.docx" length="4107812" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;termination du nombre d'Avogadro</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article537</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article537</guid>
		<dc:date>2024-06-28T15:08:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique843">TraAM 2017-2018 : &#201;valuer et mesurer</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/7d6dd138870834ca60d81ff33c7952-f8e5b.png?1774043572" alt="D&#233;termination du nombre d'Avogadro" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Le nombre d'Avogadro est pour les &#233;l&#232;ves un nombre myst&#233;rieux, sa valeur est connue de tous et sa d&#233;finition est tellement simple qu'elle semble impossible &#224; exploiter pour d&#233;terminer sa valeur.
&lt;br&gt;
L'exp&#233;rience propos&#233;e est une mise en &#339;uvre moderne et num&#233;rique des travaux men&#233;s par Jean Perrin en 1912.&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique843" rel="directory"&gt;TraAM 2017-2018 : &#201;valuer et mesurer&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/odt/avogadro_.odt" length="291460" type="application/vnd.oasis.opendocument.text" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/zip/archive_3__1_.zip" length="9679789" type="application/zip" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/avogadro_.pdf" length="80859" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/xls/avogadro-resultats-pointagejpgmeca.xls" length="9216" type="application/vnd.ms-excel" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/doc/avogadro-versionphotofiltre.doc" length="873984" type="application/msword" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/avogadro-versionphotofiltre.pdf" length="633911" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/zip/n-avogadro.zip" length="1059984" type="application/zip" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/doc/traam_2018-mesurenombreavogadro.doc" length="67584" type="application/msword" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Les courses d'Usain</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article536</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article536</guid>
		<dc:date>2024-06-28T15:03:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique843">TraAM 2017-2018 : &#201;valuer et mesurer</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L290xH163/5dd003d9e869ad3ccb59afcfd2600c-a7650.jpg?1774043572" alt="Les courses d'Usain" width="290" height="163" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les &#233;l&#232;ves se questionnent sur la pr&#233;cision des mesures de fr&#233;quence cardiaque &#224; l'aide des montres connect&#233;es, d'un cardiofr&#233;quencem&#232;tre avec ceinture cardio ou des applications smartphones/tablettes.&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique843" rel="directory"&gt;TraAM 2017-2018 : &#201;valuer et mesurer&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/docx/les_courses_d_usain_e_le_ve.docx" length="88315" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/docx/les_courses_d_usain_prof.docx" length="41863" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/xlsx/mesure_fc.xlsx" length="10853" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/xlsx/mesure_fc_classe.xlsx" length="11087" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Comme un poisson dans l'eau</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article535</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article535</guid>
		<dc:date>2024-06-28T14:55:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique843">TraAM 2017-2018 : &#201;valuer et mesurer</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/5edcb35d63732a60562afd0bc92505-27a96.png?1774043572" alt="Comme un poisson dans l'eau" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Le but de la s&#233;quence est d'apprendre &#224; mesurer un pH avec un PH m&#232;tre (soit pr&#233;alablement &#233;talonn&#233;, soit &#224; &#233;talonner) et de donner le r&#233;sultat des mesures en tenant compte de l'incertitude associ&#233;e.&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique843" rel="directory"&gt;TraAM 2017-2018 : &#201;valuer et mesurer&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/docx/traam_comme_un_poisson_dans_l_eau_v2.docx" length="444860" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_comme_un_poisson_dans_l_eau_v2.pdf" length="1845988" type="application/pdf" />
	</item>

</channel>
</rss>