<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?page=backend.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel xml:lang="fr">
	<title>TRAVAUX ACAD&#201;MIQUES MUTUALIS&#201;S (TraAM) - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
	<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique832</link>
	<description>Les TraAM sont un &#034;dispositif national de cr&#233;ation et d'exp&#233;rimentation de s&#233;quences p&#233;dagogiques en classe sur des th&#232;mes &#233;mergents du num&#233;riques &#233;ducatif. &#034; (source https://eduscol.education.fr/692/les-travaux-academiques-mutualises-traam#TraAM_2025-2026) . Deux objectifs sont poursuivis : Produire des sc&#233;narii p&#233;dagogiques mobilisant le num&#233;rique D&#233;velopper le num&#233;rique dans les pratiques p&#233;dagogiques Les productions sont r&#233;f&#233;renc&#233;es au niveau national (Edubase) et disponibles sur le Portail P&#233;dagogique Acad&#233;mique.</description>
	<category domain="rubrique832">TRAVAUX ACAD&#201;MIQUES MUTUALIS&#201;S (TraAM)</category>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?id_rubrique=832&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<image>
		<title>TRAVAUX ACAD&#201;MIQUES MUTUALIS&#201;S (TraAM) - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
		<url>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L144xH76/logotraam-ot-edfdd.png?1774234356</url>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique832</link>
		<height>76</height>
		<width>144</width>
	</image>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Les assistants IA &#034;cl&#233; en main&#034; - Programme de Terminale</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4305</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4305</guid>
		<dc:date>2026-05-29T11:15:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2271">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2025-2027 : l'intelligence artificielle</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L338xH190/50117f58979d7c46a788c506084c64-d6611.png?1780069039" alt="Les assistants IA &#034;cl&#233; en main&#034; - Programme de Terminale" width="338" height="190" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Assistants IA pour progresser sur les diff&#233;rents chapitres de terminale&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2271" rel="directory"&gt;Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2025-2027 : l'intelligence artificielle&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le projet AICIA : Apprentissage Individualis&#233; Conversationnel par Intelligence Artificielle</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3734</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3734</guid>
		<dc:date>2025-10-24T20:13:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2271">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2025-2027 : l'intelligence artificielle</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L338xH190/92ae2045b6b38f8a9c165f941f13da-a801f.png?1780058336" alt="Le projet AICIA : Apprentissage Individualis&#233; Conversationnel par Intelligence Artificielle" width="338" height="190" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Pr&#233;sentation du projet&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2271" rel="directory"&gt;Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2025-2027 : l'intelligence artificielle&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Adapter une EC3 &#224; l'aide de l'IA pour des &#233;l&#232;ves b&#233;n&#233;ficiant d'un protocole d'accompagnement</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3099</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3099</guid>
		<dc:date>2025-05-07T12:33:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2092">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L338xH190/2ec6681f635a6094935de16579ef98-2a1ff.png?1774007898" alt="Adapter une EC3 &#224; l'aide de l'IA pour des &#233;l&#232;ves b&#233;n&#233;ficiant d'un protocole d'accompagnement" width="338" height="190" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Diff&#233;rencier &#224; l'aide de l'IA l'apprentissage de l'argumentation (partie 3 de l'&#233;preuve compos&#233;e) par les &#233;l&#232;ves b&#233;n&#233;ficiant d'un protocole d'accompagnement. Acc&#233;der &#224; l'activit&#233;.&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2092" rel="directory"&gt;Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Utiliser l'IA pour pr&#233;parer le grand oral (GO)</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3070</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3070</guid>
		<dc:date>2025-04-29T12:44:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2092">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L338xH190/2ec6681f635a6094935de16579ef98-2a1ff.png?1774007898" alt="Utiliser l'IA pour pr&#233;parer le grand oral (GO)" width="338" height="190" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Six activit&#233;s permettant d'utiliser l'IA afin de pr&#233;parer le GO : Le PDF (6 activit&#233;s) et le fichier audio support&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2092" rel="directory"&gt;Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Am&#233;liorer l'argumentation des parties de l'EC &#224; l'aide de l'IA</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3068</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3068</guid>
		<dc:date>2025-04-29T10:33:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2092">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L338xH190/2ec6681f635a6094935de16579ef98-2a1ff.png?1774007898" alt="Am&#233;liorer l'argumentation des parties de l'EC &#224; l'aide de l'IA" width="338" height="190" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Quatre activit&#233;s pour travailler les comp&#233;tences argumentatives gr&#226;ce &#224; l'IA avec les modalit&#233;s suivantes : &lt;br&gt; Am&#233;lioration d'un travail argumentatif par l'&#233;l&#232;ve &#224; la suite de l'&#233;valuation par l'IA
&lt;br&gt; Amener les &#233;l&#232;ves &#224; int&#233;rioriser les crit&#232;res d'&#233;valuation de l'argumentation en lui faisant r&#233;diger un prompt pour &#233;valuer une copie L'utilisation de l'IA pour l'&#233;valuation d'une EC1 : Version &#233;l&#232;ve et version professeurL'utilisation de l'IA pour l'&#233;valuation d'une EC3 permet &#224; l'&#233;l&#232;ve de...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2092" rel="directory"&gt;Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Diff&#233;renciation et rem&#233;diation gr&#226;ce &#224; l'IA</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3069</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3069</guid>
		<dc:date>2025-04-29T09:55:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2092">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L338xH190/2ec6681f635a6094935de16579ef98-2a1ff.png?1774007898" alt="Diff&#233;renciation et rem&#233;diation gr&#226;ce &#224; l'IA" width="338" height="190" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Quatre activit&#233;s de diff&#233;renciation des apprentissages et/ou de rem&#233;diation, en utilisant l'IA : Activit&#233; 1 - Proposer des &#233;valuations formatives diff&#233;renci&#233;es gr&#226;ce &#224; l'IA sur le chapitre de terminale &#034;Comment lutter contre le ch&#244;mage&#034;Activit&#233; 2 - Mobiliser l'IA pour produire des argumentations d&#233;faillantes afin de permettre aux &#233;l&#232;ves de s'approprier les attentes de la grille d'&#233;valuation formative du Vad&#233;m&#233;cum (Etude de document (EC2 - Q2)Activit&#233; 3 - Exercice de rem&#233;diation individualis&#233;e...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2092" rel="directory"&gt;Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>TraAM2021-2022 : La ludification au service de l'enseignement des Sciences &#233;conomiques et sociales.</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article998</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article998</guid>
		<dc:date>2024-08-28T14:44:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1083">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2021-2022</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L338xH190/2512afa296b08e22dde2deea9feb1b-25c3e.png?1774057927" alt="TraAM2021-2022 : La ludification au service de l'enseignement des Sciences &#233;conomiques et sociales." width="338" height="190" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Objectifs du groupe : Cr&#233;er de l'&#233;mulation et de la motivation dans les classes de seconde par l'organisation d'une comp&#233;tition de quiz, du niveau classe jusqu'au niveau acad&#233;mique, La ludification au service de la pr&#233;paration au Grand oral. Les productions du groupe : Axe 1 : Organiser une comp&#233;tition de Quiz (niveau Seconde) Le guide &#224; destination des enseignants pour cr&#233;er une comp&#233;tition de QCM entre des classes de seconde Axe 2 : Pr&#233;parer les &#233;l&#232;ves au Grand oral. La production du groupe...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1083" rel="directory"&gt;Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2021-2022&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Mieux travailler l'oral pour r&#233;ussir en SES d&#232;s la classe de seconde : des dispositifs &#224; l'usage des enseignants</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article997</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article997</guid>
		<dc:date>2024-08-28T14:41:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1082">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2022-2023</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L338xH190/6fb7548f263bac3376d29774d8520d-964e6.png?1774007898" alt="Mieux travailler l'oral pour r&#233;ussir en SES d&#232;s la classe de seconde : des dispositifs &#224; l'usage des enseignants" width="338" height="190" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Objectifs du groupe :
&lt;br&gt;
Cr&#233;ation ayant d'un parcours M@gist&#232;re ayant deux finalit&#233;s :
&lt;br&gt; Permettre d'identifier les obstacles au travail de l'oral en SES pour mieux les d&#233;passer.
&lt;br&gt; Proposer des outils et des dispositifs p&#233;dagogiques pour travailler l'oral et les interactions dans la classe afin de faciliter les apprentissages en SES. &lt;br&gt;
Les productions du groupe : &lt;br&gt;
Axe 1 : Qualit&#233; de l'oral et prise de parole en continu en SES
&lt;br&gt;
Axe 2 : &#201;change et qualit&#233; de l'interaction en SES
&lt;br&gt;
Pour acc&#233;der...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1082" rel="directory"&gt;Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2022-2023&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Des parcours pour ma&#238;triser les objectifs d'apprentissage concernant l'utilisation des donn&#233;es quantitatives et des repr&#233;sentations graphiques en Sciences &#233;conomiques et sociales</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1000</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1000</guid>
		<dc:date>2024-08-16T10:02:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1088">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2018-2019</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L338xH190/c2341996181c1de346f70d4ba7ce61-38021.png?1774045538" alt="Des parcours pour ma&#238;triser les objectifs d'apprentissage concernant l'utilisation des donn&#233;es quantitatives et des repr&#233;sentations graphiques en Sciences &#233;conomiques et sociales" width="338" height="190" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Pour chaque objectif d'apprentissage concernant l'utilisation des donn&#233;es quantitatives et des repr&#233;sentations graphiques du programme de terminale, un parcours est compos&#233; : d'un exercice interactif, d'un cours, d'un exercice de rem&#233;diation, d'un exercice d'approfondissement. &lt;br&gt;
Le lien pour acc&#233;der aux diff&#233;rents parcours : [https://view.genially.com/5be3cc6d7864200f103c5ff1]&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1088" rel="directory"&gt;Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2018-2019&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>TraAM 2019-2020 - Quelle contribution du num&#233;rique &#224; la formation des &#233;l&#232;ves aux d&#233;marches scientifiques d&#233;velopp&#233;es en SES ?</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article999</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article999</guid>
		<dc:date>2024-08-16T05:34:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1087">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2019-2020</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L338xH190/a728c85ba1b3eefc979f4a58bc20bf-65356.png?1774066698" alt="TraAM 2019-2020 - Quelle contribution du num&#233;rique &#224; la formation des &#233;l&#232;ves aux d&#233;marches scientifiques d&#233;velopp&#233;es en SES ?" width="338" height="190" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Objectif du groupe : Initier les &#233;l&#232;ves aux d&#233;marches scientifiques en SES en utilisant l'application GeoGebra. Pour chaque ressources, une fiches de pr&#233;sentation des activit&#233;s est propos&#233;e, les activit&#233;s en version &#233;l&#232;ve et professeur ainsi que les exercices GeoGebra. Niveau seconde Comment se forment les prix sur un march&#233; ? Objectif(s) d'apprentissage : - Comprendre que dans un mod&#232;le simple de march&#233; des biens et services, la demande d&#233;cro&#238;t avec le prix et que l'offre cro&#238;t avec le...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1087" rel="directory"&gt;Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2019-2020&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>

</channel>
</rss>