<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?page=backend.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel xml:lang="fr">
	<title>Pratiques num&#233;riques - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
	<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique82</link>
	<description>Portail p&#233;dagogique de l'acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours anim&#233; par la d&#233;l&#233;gation de r&#233;gion acad&#233;mique au num&#233;rique &#233;ducatif (Drane).</description>
	<category domain="rubrique82">Pratiques num&#233;riques</category>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?id_rubrique=82&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<image>
		<title>Pratiques num&#233;riques - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
		<url>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L144xH144/lettres-logo-pratiques_numeriques-b933c.jpg?1774231299</url>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique82</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>

	<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;crire sur et avec l'Intelligence Artificielle : cr&#233;ation du magazine Le M&#233;d-IA</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3543</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3543</guid>
		<dc:date>2025-09-03T06:19:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique567">IA et enseignement des lettres</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<category domain="mot3">Ressource p&#233;dagogique</category>
		<category domain="mot4">Enseigner</category>
		<category domain="mot20">2de</category>
		<category domain="mot58">Num&#233;rique</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L390xH219/1581326f93d13ecdd1dd7376c1efbf-21141.webp?1774003425" alt="&#201;crire sur et avec l'Intelligence Artificielle : cr&#233;ation du magazine Le M&#233;d-IA" width="390" height="219" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Exemple d'un projet collaboratif impliquant l'ensemble d'une classe de 2nde et une grande partie de l'&#233;quipe p&#233;dagogique.&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique567" rel="directory"&gt;IA et enseignement des lettres&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot3" rel="tag"&gt;Ressource p&#233;dagogique&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot4" rel="tag"&gt;Enseigner&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot20" rel="tag"&gt;2de&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Num&#233;rique&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Projet n&#176;4 : Quand &#233;crire rime avec interagir ! Le Chatbot au service des &#233;l&#232;ves allophones.</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3025</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3025</guid>
		<dc:date>2025-04-30T15:52:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2074">TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<category domain="mot3">Ressource p&#233;dagogique</category>
		<category domain="mot4">Enseigner</category>
		<category domain="mot58">Num&#233;rique</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/72b112ffec7fda0a645204ba5c9aea-a3875.jpg?1774005036" alt="Projet n&#176;4 : Quand &#233;crire rime avec interagir ! Le Chatbot au service des &#233;l&#232;ves allophones." width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Contexte &lt;br&gt;
Les &#233;l&#232;ves allophones en coll&#232;ge ou en lyc&#233;e ont souvent du mal &#224; entrer dans la production &#233;crite. Pour un grand nombre d'entre eux, cette comp&#233;tence reste plus fragile lorsqu'ils sortent des dispositifs UPE2A au bout d'un an. C'est &#233;galement cette comp&#233;tence qui leur pose probl&#232;me en classe ordinaire lorsqu'ils sont int&#233;gr&#233;s dans les diff&#233;rentes disciplines. Dans les activit&#233;s de production &#233;crite, la majorit&#233; des &#233;l&#232;ves allophones s'en tiennent &#224; une courte phrase et peinent &#224;...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2074" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot3" rel="tag"&gt;Ressource p&#233;dagogique&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot4" rel="tag"&gt;Enseigner&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Num&#233;rique&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/odt/vf_version_adapte_e_enseignement_d_une_fiche_de_registre_a_comple_ter.odt" length="48011" type="application/vnd.oasis.opendocument.text" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Projet n&#176;6 : Elaborer un discours et une pr&#233;sentation orale &#224; l'aide de l'IA</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3027</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3027</guid>
		<dc:date>2025-04-30T14:25:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2074">TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<category domain="mot3">Ressource p&#233;dagogique</category>
		<category domain="mot4">Enseigner</category>
		<category domain="mot19">3e</category>
		<category domain="mot27">DNB (Dipl&#244;me national du brevet)</category>
		<category domain="mot53">Coop&#233;ration</category>
		<category domain="mot58">Num&#233;rique</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/c353a01ca6e1476398c3a46b60335c-31c7f.png?1774005037" alt="Projet n&#176;6 : Elaborer un discours et une pr&#233;sentation orale &#224; l'aide de l'IA" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Contexte &lt;br&gt;
Dans un coll&#232;ge class&#233; REP+, dans le cadre de l'enseignement de l'&#233;loquence, les &#233;l&#232;ves de 3e sont amen&#233;s &#224; d&#233;velopper des comp&#233;tences d'&#233;criture et d'oral, &#224; raison d'une heure de cours/quinzaine. Les classes sont compos&#233;es d'environ 25 &#233;l&#232;ves, le niveau est h&#233;t&#233;rog&#232;ne mais nombreux sont ceux qui ont des difficult&#233;s de ma&#238;trise de la langue entravant l'expression des id&#233;es personnelles et l'argumentation. Afin d'am&#233;liorer les r&#233;sultats &#224; l'oral du DNB et permettre aux &#233;l&#232;ves...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2074" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot3" rel="tag"&gt;Ressource p&#233;dagogique&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot4" rel="tag"&gt;Enseigner&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot19" rel="tag"&gt;3e&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;DNB (Dipl&#244;me national du brevet)&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot53" rel="tag"&gt;Coop&#233;ration&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Num&#233;rique&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/exemple_1_travail_en_3_e_tapes_.pdf" length="57156" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/exemple_2_e_loquence_ia.pdf" length="13078" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/discours_e_loquence_exemple_2.pdf" length="38378" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Projet n&#176;2 : D'un geste &#224; l'autre : des exerciseurs aux journaux d'apprentissage, un pas vers l'autor&#233;gulation</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3023</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3023</guid>
		<dc:date>2025-04-30T12:45:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2074">TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<category domain="mot3">Ressource p&#233;dagogique</category>
		<category domain="mot4">Enseigner</category>
		<category domain="mot20">2de</category>
		<category domain="mot58">Num&#233;rique</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/70cf58bb5d48211eb09d6eaf1f22ec-459e5.jpg?1774005037" alt="Projet n&#176;2 : D'un geste &#224; l'autre : des exerciseurs aux journaux d'apprentissage, un pas vers l'autor&#233;gulation" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Contexte &lt;br&gt;
Dans un lyc&#233;e situ&#233; en zone urbaine sensible, peu mixte et constitu&#233; de nombreux &#233;l&#232;ves issus des deuxi&#232;me et de troisi&#232;me g&#233;n&#233;ration d'allophones, la ma&#238;trise de la langue fran&#231;aise est souvent difficile. Pourtant, de nombreux lyc&#233;ens ne prennent pas en compte les pistes de rem&#233;diations linguistiques propos&#233;es par les enseignants. Ces &#233;l&#232;ves d&#233;signent souvent leurs difficult&#233;s en langue comme une fatalit&#233;, pr&#233;f&#233;rant ainsi taire leur sentiment d'ins&#233;curit&#233; linguistique. Ainsi afin...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2074" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot3" rel="tag"&gt;Ressource p&#233;dagogique&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot4" rel="tag"&gt;Enseigner&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot20" rel="tag"&gt;2de&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Num&#233;rique&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/exemple-e_le_ve-2-2.pdf" length="240037" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Projet n&#176;5 : L'exerciseur en partage : coop&#233;ration et r&#233;flexivit&#233;</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3026</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3026</guid>
		<dc:date>2025-04-30T12:44:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2074">TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<category domain="mot3">Ressource p&#233;dagogique</category>
		<category domain="mot4">Enseigner</category>
		<category domain="mot53">Coop&#233;ration</category>
		<category domain="mot58">Num&#233;rique</category>
		<category domain="mot59">El&#233;a</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/c723f9827e295fe9f50539a338decf-cbc2b.png?1774005037" alt="Projet n&#176;5 : L'exerciseur en partage : coop&#233;ration et r&#233;flexivit&#233;" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Contexte &lt;br&gt;
En UPE2A (en coll&#232;ge comme en lyc&#233;e) les diversit&#233;s linguistiques et culturelles des &#233;l&#232;ves constituent souvent une opportunit&#233; pour les confrontations et les discussions en groupe classe, mais cette opportunit&#233; ne donne pas toujours lieu &#224; une dynamique d'apprentissage (en raison des diff&#233;rences qu'il peut y avoir entre les &#233;l&#232;ves). Parall&#232;lement &#224; ce constat, le d&#233;veloppement de la plateforme &#201;L&#201;A&#224; la rentr&#233;e 2024 a favoris&#233; des r&#233;flexions didactiques et p&#233;dagogiques nouvelles...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2074" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot3" rel="tag"&gt;Ressource p&#233;dagogique&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot4" rel="tag"&gt;Enseigner&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot53" rel="tag"&gt;Coop&#233;ration&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Num&#233;rique&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot59" rel="tag"&gt;El&#233;a&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Projet n&#176;3 : Apprendre &#224; utiliser les IA en langues anciennes comme exerciseur de traduction</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3024</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3024</guid>
		<dc:date>2025-04-27T08:35:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2074">TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<category domain="mot3">Ressource p&#233;dagogique</category>
		<category domain="mot4">Enseigner</category>
		<category domain="mot20">2de</category>
		<category domain="mot58">Num&#233;rique</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/1a9a82c0d1f19873c2cfa508740ef6-9be19.png?1774006450" alt="Projet n&#176;3 : Apprendre &#224; utiliser les IA en langues anciennes comme exerciseur de traduction" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Contexte &lt;br&gt;
La mise &#224; disposition de nouvelles technologiques de l'information interroge depuis plusieurs ann&#233;es les d&#233;marches de traduction (dictionnaires en ligne, lemmatiseurs, traductions assist&#233;es ou prises en charge par des outils num&#233;riques&#8230;). L'&#233;mergence rapide de l'intelligence artificielle g&#233;n&#233;rative renforce ces interrogations et vient questionner le processus m&#234;me de la traduction : elle ne peut en effet se r&#233;duire au calque d'un texte d'une langue source &#224; une langue cible, mais...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2074" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot3" rel="tag"&gt;Ressource p&#233;dagogique&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot4" rel="tag"&gt;Enseigner&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot20" rel="tag"&gt;2de&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Num&#233;rique&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/grille_d_evaluation_traam_2025.pdf" length="96578" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/mp4/comparia_1_1_.mp4" length="8299225" type="video/mp4" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Projet n&#176;8 : Cr&#233;er des chatbots de r&#233;visions sur les modes et temps dans le cadre de la pr&#233;paration au DNB</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3029</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3029</guid>
		<dc:date>2025-04-24T18:42:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2074">TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<category domain="mot3">Ressource p&#233;dagogique</category>
		<category domain="mot4">Enseigner</category>
		<category domain="mot19">3e</category>
		<category domain="mot27">DNB (Dipl&#244;me national du brevet)</category>
		<category domain="mot58">Num&#233;rique</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/6675f140cf215a311b7f86d8479118-a0be1.png?1774006451" alt="Projet n&#176;8 : Cr&#233;er des chatbots de r&#233;visions sur les modes et temps dans le cadre de la pr&#233;paration au DNB" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Contexte &lt;br&gt;
Comment amener les &#233;l&#232;ves &#224; se cr&#233;er des outils de r&#233;vision et &#224; s'engager dans l'apprentissage de certaines notions ? Comment les rendre acteurs de leurs apprentissages ? Comment favoriser la collaboration au sein du groupe classe vers l'objectif commun qu'est l'obtention du DNB ? Comment &#233;criture et num&#233;rique peuvent aider &#224; la compr&#233;hension individuelle et collective de notions de langue ? Afin de r&#233;pondre &#224; ces questionnements, un projet a &#233;t&#233; mis en &#339;uvre en classe de...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2074" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot3" rel="tag"&gt;Ressource p&#233;dagogique&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot4" rel="tag"&gt;Enseigner&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot19" rel="tag"&gt;3e&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot27" rel="tag"&gt;DNB (Dipl&#244;me national du brevet)&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Num&#233;rique&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/scenario_2_-_histoire_a_conjuguer.pdf" length="95330" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/scenario_1_-_qcm.pdf" length="87489" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/etape_1_la_lecon.pdf" length="253316" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Projet n&#176;7 : Apprends &#224; &#034;Gramma&#034; les secrets de la grammaire - Un sc&#233;nario pour faire s'exercer les &#233;l&#232;ves &#224; l'analyse de la phrase avec un chatbot dans une d&#233;marche de ludification</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3028</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3028</guid>
		<dc:date>2025-04-22T14:59:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2074">TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<category domain="mot3">Ressource p&#233;dagogique</category>
		<category domain="mot4">Enseigner</category>
		<category domain="mot16">6e</category>
		<category domain="mot58">Num&#233;rique</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L400xH225/5f2e307825b85c4b23431309403fce-7164d.jpg?1774006450" alt="Projet n&#176;7 : Apprends &#224; &#034;Gramma&#034; les secrets de la grammaire - Un sc&#233;nario pour faire s'exercer les &#233;l&#232;ves &#224; l'analyse de la phrase avec un chatbot dans une d&#233;marche de ludification" width="400" height="225" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Contexte &lt;br&gt;
Comment v&#233;rifier les connaissances des &#233;l&#232;ves &#224; partir d'exerciseurs et prendre connaissance de leurs proc&#233;dures face &#224; l'&#233;tude de la langue ? Comment mieux diff&#233;rencier &#224; partir des r&#233;sultats observ&#233;s et adapter les exercices propos&#233;s en automatisation et donc proposer une rem&#233;diation adapt&#233;e ? Afin de r&#233;pondre &#224; ces questions, un projet a &#233;t&#233; engag&#233; autour d'un agent conversationnel na&#239;f pour v&#233;rifier ce que les &#233;l&#232;ves de cycle 4 avaient retenu d'une le&#231;on sur la phrase. Cette...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2074" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot3" rel="tag"&gt;Ressource p&#233;dagogique&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot4" rel="tag"&gt;Enseigner&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;6e&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Num&#233;rique&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Projet n&#176;1 : Co-cr&#233;ation p&#233;dagogique : &#233;l&#232;ves et IA con&#231;oivent ensemble des exerciseurs</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3022</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3022</guid>
		<dc:date>2025-04-22T12:20:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2074">TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<category domain="mot3">Ressource p&#233;dagogique</category>
		<category domain="mot4">Enseigner</category>
		<category domain="mot20">2de</category>
		<category domain="mot58">Num&#233;rique</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/c6702d61d942cf819d82d2acde8b04-aa51d.png?1774006450" alt="Projet n&#176;1 : Co-cr&#233;ation p&#233;dagogique : &#233;l&#232;ves et IA con&#231;oivent ensemble des exerciseurs" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Contexte &lt;br&gt;
Les &#233;l&#232;ves de seconde peuvent avoir des difficult&#233;s &#224; assimiler les connaissances linguistiques qui vont leur permettre d'am&#233;liorer leur compr&#233;hension et expression et de r&#233;pondre aux attendus de la question de grammaire lors des Epreuves Anticip&#233;es de Fran&#231;ais (E.A.F.) en classe de 1&#232;re. Comment repenser la situation d'apprentissage avec l'appui des exerciseurs pour rem&#233;dier &#224; cette difficult&#233; ? Comment des exerciseurs peuvent-ils aider le professeur &#224; se d&#233;placer d'un processus...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2074" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025 : &#201;tudier la langue avec les exerciseurs num&#233;riques : quels scenarii ?&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot3" rel="tag"&gt;Ressource p&#233;dagogique&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot4" rel="tag"&gt;Enseigner&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot20" rel="tag"&gt;2de&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot58" rel="tag"&gt;Num&#233;rique&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Accompagner une lecture cursive avec Mizou</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article2140</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article2140</guid>
		<dc:date>2024-11-07T07:35:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique567">IA et enseignement des lettres</category>
