<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?page=backend.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel xml:lang="fr">
	<title>4. Comment les agents &#233;conomiques se financent-ils ? - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
	<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique765</link>
	<description>OA 1 : Comprendre que le financement consiste &#224; couvrir des besoins de financement par des capacit&#233;s de financement. OA 2 : Comprendre que le taux d'int&#233;r&#234;t &#8211; &#224; la fois la r&#233;mun&#233;ration du pr&#234;teur et le co&#251;t du cr&#233;dit pour l'emprunteur &#8211; est le prix sur le march&#233; des fonds pr&#234;tables. OA 3 : Savoir que le revenu disponible des m&#233;nages se r&#233;partit entre consommation et &#233;pargne et qu'ils peuvent d&#233;gager des besoins ou des capacit&#233;s de financement. OA 4 : Savoir ce qu'est l'exc&#233;dent brut d'exploitation et comprendre que les entreprises se financent par autofinancement et financement externe...</description>
	<category domain="rubrique765">4. Comment les agents &#233;conomiques se financent-ils ?</category>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?id_rubrique=765&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<image>
		<title>4. Comment les agents &#233;conomiques se financent-ils ? - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
		<url>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L144xH144/ia_ses_image_violet_biblio-8e5c3.webp?1774020489</url>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique765</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Ressources pour les enseignants</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article457</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article457</guid>
		<dc:date>2024-06-20T12:56:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique765">4. Comment les agents &#233;conomiques se financent-ils ?</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/99b22615d191839afec1c54b8058d0-46deb.webp?1774002702" alt="Ressources pour les enseignants" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Ressources communes &#224; tous les objectifs d'apprentissage. La fiche Eduscol Le cours du Coll&#232;ge de France La vid&#233;o du Coll&#232;ge de France Le cours sur econofides.ac-versailles OA 1 : Comprendre que le financement consiste &#224; couvrir des besoins de financement par des capacit&#233;s de financement. Comment financer ses investissements ? L'histoire de Zaccaria, n&#233;gociant g&#233;nois OA 2 : Comprendre que le taux d'int&#233;r&#234;t &#8211; &#224; la fois la r&#233;mun&#233;ration du pr&#234;teur et le co&#251;t du cr&#233;dit pour l'emprunteur &#8211; est le...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique765" rel="directory"&gt;4. Comment les agents &#233;conomiques se financent-ils ?&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Activit&#233;s p&#233;dagogiques</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article456</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article456</guid>
		<dc:date>2024-06-20T12:55:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique765">4. Comment les agents &#233;conomiques se financent-ils ?</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/99b22615d191839afec1c54b8058d0-46deb.webp?1774002702" alt="Activit&#233;s p&#233;dagogiques" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Ressources communes &#224; tous les objectifs d'apprentissage. OA 1 : Comprendre que le financement consiste &#224; couvrir des besoins de financement par des capacit&#233;s de financement. Comment l'activit&#233; &#233;conomique est-elle financ&#233;e ? TRAvaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) 2017 : un sc&#233;nario &#224; importer dans un cours Moodle) La fiche de pr&#233;sentation de l'activit&#233; Le fichier &#224; importer dans Moodle OA 2 : Comprendre que le taux d'int&#233;r&#234;t &#8211; &#224; la fois la r&#233;mun&#233;ration du pr&#234;teur et le co&#251;t du cr&#233;dit pour...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique765" rel="directory"&gt;4. Comment les agents &#233;conomiques se financent-ils ?&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Evaluation</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article455</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article455</guid>
		<dc:date>2024-06-20T12:55:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique765">4. Comment les agents &#233;conomiques se financent-ils ?</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/99b22615d191839afec1c54b8058d0-46deb.webp?1774002702" alt="Evaluation" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Ressources communes &#224; tous les objectifs d'apprentissage. Un exemple de devoir Un test Moodle &#224; importer dans la banque de questions OA 1 : Comprendre que le financement consiste &#224; couvrir des besoins de financement par des capacit&#233;s de financement. OA 2 : Comprendre que le taux d'int&#233;r&#234;t &#8211; &#224; la fois la r&#233;mun&#233;ration du pr&#234;teur et le co&#251;t du cr&#233;dit pour l'emprunteur &#8211; est le prix sur le march&#233; des fonds pr&#234;tables. OA 3 : Savoir que le revenu disponible des m&#233;nages se r&#233;partit entre...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique765" rel="directory"&gt;4. Comment les agents &#233;conomiques se financent-ils ?&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>

</channel>
</rss>