<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?page=backend.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel xml:lang="fr">
	<title>ENSEIGNER - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
	<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique65</link>
	<description>Partage de ressources p&#233;dagogiques et d'activit&#233;s</description>
	<category domain="rubrique65">ENSEIGNER</category>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?id_rubrique=65&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<image>
		<title>ENSEIGNER - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
		<url>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L144xH128/149629b1-af9c-4146-8db6-5661416ecdce-c6738.png?1791480433</url>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique65</link>
		<height>128</height>
		<width>144</width>
	</image>

	<item xml:lang="fr">
		<title>EXPERIENCE ChlorISS-Prends-en de la graine</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4215</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4215</guid>
		<dc:date>2026-04-27T08:14:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique707">RESSOURCES</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<category domain="mot3">Ressource p&#233;dagogique</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L459xH258/6e9246da06d03648dcfcbb5145acbd-1b613.png?1791296958" alt="EXPERIENCE ChlorISS-Prends-en de la graine" width="459" height="258" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;exp&#233;rience &#233;ducative ChlorISS : faire germer des graines d'arabette des dames&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique707" rel="directory"&gt;RESSOURCES&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;, 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot3" rel="tag"&gt;Ressource p&#233;dagogique&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Application FizziQ</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3739</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3739</guid>
		<dc:date>2025-10-31T10:59:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique671">Outils num&#233;riques</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L462xH260/27764f549d63e697d813df52396fe2-f9541.png?1791296774" alt="Application FizziQ" width="462" height="260" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Faire des sciences avec son smartphone !&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique671" rel="directory"&gt;Outils num&#233;riques&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Bilan national des TraAM 2024-2025</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3659</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3659</guid>
		<dc:date>2025-09-28T15:03:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1791296741" alt="Bilan national des TraAM 2024-2025" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Retrouvez au niveau national le bilan des TraAM SVT dans ce document&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/svt_bilan-national-2025_eduscol_vf.pdf" length="616248" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Cl&#233;s de d&#233;termination de la flore du Centre - Val de Loire</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3465</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3465</guid>
		<dc:date>2025-07-04T08:49:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2460">Sites</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L299xH168/a3ea9bd592c9c073d444e2901aa586-01e22.png?1791296945" alt="Cl&#233;s de d&#233;termination de la flore du Centre - Val de Loire" width="299" height="168" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;A TELECHARGER - Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien diffuse les cl&#233;s de d&#233;termination de la flore du Centre - Val de Loire. &lt;br&gt; A travers ce document, vous d&#233;couvrirez la premi&#232;re version des cl&#233;s de d&#233;termination de la flore sauvage du Centre - Val de Loire, patiemment r&#233;dig&#233;es et illustr&#233;es depuis 20 ans. Parfait compl&#233;ment de l'Atlas de la flore sauvage du Centre - Val de Loire, ces cl&#233;s de d&#233;termination seront r&#233;guli&#232;rement mises &#224; jour et versionn&#233;es. &lt;br&gt;
Lien vers le...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2460" rel="directory"&gt;Sites&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Publication des TraAM SVT 2024-2025</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3170</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3170</guid>
		<dc:date>2025-05-28T13:25:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1791296741" alt="Publication des TraAM SVT 2024-2025" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;viser, oui ... mais en chantant !</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3160</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3160</guid>
		<dc:date>2025-05-28T13:07:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<category domain="mot66">Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM)</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1791296741" alt="R&#233;viser, oui ... mais en chantant !" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) sont un dispositif visant &#224; concevoir et &#224; tester en classe des s&#233;quences p&#233;dagogiques sur des th&#232;mes &#233;mergents du num&#233;rique &#233;ducatif.&lt;br&gt;
Pour l'ann&#233;e scolaire 2024-2025, l'un des th&#232;mes propos&#233;s &#233;tait : &#171; &#201;thique et formation &#224; l'esprit critique dans l'utilisation des intelligences artificielles en Sciences de la Vie et de la Terre &#187;.&lt;br&gt;
&lt;a href='https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134' class='spip_in dsfr_lien_ok'&gt;L'acc&#232;s &#224; l'ensemble des TraAM SVT 2024-2025 est accessible ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot66" rel="tag"&gt;Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM)&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/mp3/sous_le_masque_.mp3" length="4714029" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/mp3/l_espoir_dans_mon_carnet_1_.mp3" length="5133357" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/mp3/chanson___les_secrets_de_la_terre.mp3" length="4512429" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/mp3/couplet_1.mp3" length="4008429" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_retranscription_requete_et_paroles_generees.pdf" length="4095307" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Apprendre &#224; converser avec une IA en r&#233;visant la notion de mod&#233;lisation en SVT</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3163</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3163</guid>
		<dc:date>2025-05-25T17:31:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1791296741" alt="Apprendre &#224; converser avec une IA en r&#233;visant la notion de mod&#233;lisation en SVT" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) sont un dispositif visant &#224; concevoir et &#224; tester en classe des s&#233;quences p&#233;dagogiques sur des th&#232;mes &#233;mergents du num&#233;rique &#233;ducatif.&lt;br&gt;
Pour l'ann&#233;e scolaire 2024-2025, l'un des th&#232;mes propos&#233;s &#233;tait : &#171; &#201;thique et formation &#224; l'esprit critique dans l'utilisation des intelligences artificielles en Sciences de la Vie et de la Terre &#187;.&lt;br&gt;
&lt;a href='https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134' class='spip_in dsfr_lien_ok'&gt;L'acc&#232;s &#224; l'ensemble des TraAM SVT 2024-2025 est accessible ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_tp_conversation_avec_ia_et_modelisation.pdf" length="388330" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_conversation_avec_ia_et_modelisation_exemple_de_production_eleve.pdf" length="552764" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Quand les expos&#233;s laissent les &#233;l&#232;ves... perplexes.</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3161</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3161</guid>
		<dc:date>2025-05-25T15:15:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1791296741" alt="Quand les expos&#233;s laissent les &#233;l&#232;ves... perplexes." width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) sont un dispositif visant &#224; concevoir et &#224; tester en classe des s&#233;quences p&#233;dagogiques sur des th&#232;mes &#233;mergents du num&#233;rique &#233;ducatif.&lt;br&gt;
Pour l'ann&#233;e scolaire 2024-2025, l'un des th&#232;mes propos&#233;s &#233;tait : &#171; &#201;thique et formation &#224; l'esprit critique dans l'utilisation des intelligences artificielles en Sciences de la Vie et de la Terre &#187;.&lt;br&gt;
&lt;a href='https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134' class='spip_in dsfr_lien_ok'&gt;L'acc&#232;s &#224; l'ensemble des TraAM SVT 2024-2025 est accessible ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/formulaire_eleve_ml.pdf" length="146200" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;ation d'une mod&#233;lisation analogique &#224; l'aide de l'IA en SVT</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3159</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3159</guid>
		<dc:date>2025-05-25T09:23:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1791296741" alt="Cr&#233;ation d'une mod&#233;lisation analogique &#224; l'aide de l'IA en SVT" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) sont un dispositif visant &#224; concevoir et &#224; tester en classe des s&#233;quences p&#233;dagogiques sur des th&#232;mes &#233;mergents du num&#233;rique &#233;ducatif.&lt;br&gt;
Pour l'ann&#233;e scolaire 2024-2025, l'un des th&#232;mes propos&#233;s &#233;tait : &#171; &#201;thique et formation &#224; l'esprit critique dans l'utilisation des intelligences artificielles en Sciences de la Vie et de la Terre &#187;.&lt;br&gt;
&lt;a href='https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134' class='spip_in dsfr_lien_ok'&gt;L'acc&#232;s &#224; l'ensemble des TraAM SVT 2024-2025 est accessible ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_tp2_pertubation_du_champ_magnetique_terrestre_par_des_basaltes.pdf" length="592766" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_tp3_creer_un_modele_de_creation_de_failles.pdf" length="443027" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_tp1_modeliser_la_fusion_partielle_d_une_roche.pdf" length="202980" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Utiliser l'IA pour accompagner les &#233;l&#232;ves &#224; cr&#233;er leur propre cours</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3158</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3158</guid>
		<dc:date>2025-05-24T20:16:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1791296741" alt="Utiliser l'IA pour accompagner les &#233;l&#232;ves &#224; cr&#233;er leur propre cours" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) sont un dispositif visant &#224; concevoir et &#224; tester en classe des s&#233;quences p&#233;dagogiques sur des th&#232;mes &#233;mergents du num&#233;rique &#233;ducatif.&lt;br&gt;
Pour l'ann&#233;e scolaire 2024-2025, l'un des th&#232;mes propos&#233;s &#233;tait : &#171; &#201;thique et formation &#224; l'esprit critique dans l'utilisation des intelligences artificielles en Sciences de la Vie et de la Terre &#187;.&lt;br&gt;
&lt;a href='https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134' class='spip_in dsfr_lien_ok'&gt;L'acc&#232;s &#224; l'ensemble des TraAM SVT 2024-2025 est accessible ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_accompagner_eleves_creation_cours-consignes_et_productionseleves.pdf" length="704706" type="application/pdf" />
	</item>

</channel>
</rss>