<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?page=backend.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel xml:lang="fr">
	<title>TraAM - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
	<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2162</link>
	<description>Les travaux acad&#233;miques mutualis&#233;s (TraAM) en &#201;conomie et Gestion.</description>
	<category domain="rubrique2162">TraAM</category>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?id_rubrique=2162&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<image>
		<title>TraAM - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
		<url>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L144xH85/logotraamacademique-bb81c.png?1774292068</url>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2162</link>
		<height>85</height>
		<width>144</width>
	</image>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Retours d'exp&#233;rience des &#233;l&#232;ves/&#233;tudiants et des enseignants</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4240</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4240</guid>
		<dc:date>2026-05-04T12:56:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2406">TraAM 2025-2026</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L524xH295/70015942235018bb111f575698dfba-cdc15.png?1774011477" alt="Retours d'exp&#233;rience des &#233;l&#232;ves/&#233;tudiants et des enseignants" width="524" height="295" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous le r&#233;sultat de deux enqu&#234;tes r&#233;alis&#233;es aupr&#232;s des &#233;l&#232;ves/&#233;tudiants et des enseignants ayant particip&#233; &#224; l'exp&#233;rimentation &lt;br&gt; Apport de l'IA dans les apprentissages (Questionnaire &#224; destination des &#233;l&#232;ves / &#233;tudiants) &lt;br&gt; Profil des r&#233;pondants &lt;br&gt;
Les r&#233;pondants sont majoritairement des &#233;l&#232;ves de Premi&#232;re (43) et de Terminale (38), avec une participation plus r&#233;duite des &#233;tudiants de BTS2 (11). L'usage de l'intelligence artificielle appara&#238;t d&#233;j&#224; largement install&#233; dans...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2406" rel="directory"&gt;TraAM 2025-2026&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 7 - Classe : BTS Banque / Discipline : Banque</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4235</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4235</guid>
		<dc:date>2026-05-04T09:50:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2406">TraAM 2025-2026</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L524xH295/70015942235018bb111f575698dfba-cdc15.png?1774011477" alt="TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 7 - Classe : BTS Banque / Discipline : Banque" width="524" height="295" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Sc&#233;nario 7 - BTS Banque Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser l'apport des IA g&#233;n&#233;ratives dans la v&#233;rification de conformit&#233; des dossiers clients Intervenant(e)s : Fatna KOUFANE / &#201;tablissement : Lyc&#233;e Jean Monnet &#224; Jou&#233;-L&#232;s-Tours &lt;br&gt;
P&#233;riode de r&#233;alisation : Entre les mois de septembre et octobre 2025 &lt;br&gt; Public vis&#233; : BTS Banque &lt;br&gt; Objet d'&#233;tude : Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser l'apport des IA g&#233;n&#233;ratives dans la v&#233;rification de conformit&#233; des dossiers clients &lt;br&gt; Objectif(s) de l'exp&#233;rimentation :...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2406" rel="directory"&gt;TraAM 2025-2026&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 6 - Classe : BTS SIO / Discipline : Scripting</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4234</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4234</guid>
		<dc:date>2026-05-04T09:50:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2406">TraAM 2025-2026</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L524xH295/70015942235018bb111f575698dfba-cdc15.png?1774011477" alt="TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 6 - Classe : BTS SIO / Discipline : Scripting" width="524" height="295" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Sc&#233;nario 6 - BTS SIO Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser le changement p&#233;dagogique &#224; adopter avec l'utilisation de l'IA en scripting Intervenant(e)s : David BALNY / &#201;tablissement : Lyc&#233;e PLC de Tours &lt;br&gt;
P&#233;riode de r&#233;alisation : Entre les mois de septembre et octobre 2025 &lt;br&gt; Public vis&#233; : BTS SIO &lt;br&gt; Objet d'&#233;tude : Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser le changement p&#233;dagogique &#224; adopter avec l'utilisation de l'IA en scripting &lt;br&gt; Objectif(s) de l'exp&#233;rimentation : &lt;br&gt;
* Adapter sa p&#233;dagogie avec...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2406" rel="directory"&gt;TraAM 2025-2026&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 5 - Classe : Terminale STMG / Discipline : MSDGN</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4233</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4233</guid>
		<dc:date>2026-05-04T09:50:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2406">TraAM 2025-2026</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L524xH295/70015942235018bb111f575698dfba-cdc15.png?1774011477" alt="TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 5 - Classe : Terminale STMG / Discipline : MSDGN" width="524" height="295" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Sc&#233;nario 5 - Terminale STMG MSDGN Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser l'apport des IA g&#233;n&#233;ratives dans l'argumentation pour les &#233;preuves de sp&#233;cialit&#233; Intervenant(e)s : Julia BERTON / &#201;tablissement : Lyc&#233;e Claude de France &#224; Romorantin &lt;br&gt;
P&#233;riode de r&#233;alisation : Entre les mois de septembre et octobre 2025 &lt;br&gt; Public vis&#233; : Terminale STMG MSDGN &lt;br&gt; Objet d'&#233;tude : Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser l'apport des IA g&#233;n&#233;ratives dans l'argumentation pour les &#233;preuves de sp&#233;cialit&#233; &lt;br&gt; Objectif(s) de...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2406" rel="directory"&gt;TraAM 2025-2026&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 4 - Classe : Premi&#232;re STMG / Discipline : SDGN</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4232</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4232</guid>
		<dc:date>2026-05-04T09:50:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2406">TraAM 2025-2026</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L524xH295/70015942235018bb111f575698dfba-cdc15.png?1774011477" alt="TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 4 - Classe : Premi&#232;re STMG / Discipline : SDGN" width="524" height="295" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Sc&#233;nario 4 - Premi&#232;re STMG SDGN Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser l'apport des IA g&#233;n&#233;ratives dans la pr&#233;paration &#224; l'&#233;tude de gestion Intervenant(e)s : Morgan BODHUIN &#8211; Olivier FRANZETTI &#8211; Corinne PENICAUD / &#201;tablissements : Lyc&#233;e Pothier d'Orl&#233;ans et Lyc&#233;e Claude de France &#224; Romorantin &lt;br&gt;
P&#233;riode de r&#233;alisation : Entre les mois de septembre et d&#233;cembre 2025 &lt;br&gt; Public vis&#233; : Premi&#232;re STMG SDGN &lt;br&gt; Objet d'&#233;tude : Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser l'apport des IA g&#233;n&#233;ratives dans la pr&#233;paration &#224;...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2406" rel="directory"&gt;TraAM 2025-2026&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 3 - Classe : Terminale STMG / Discipline : RHC</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4231</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4231</guid>
		<dc:date>2026-05-04T09:49:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2406">TraAM 2025-2026</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L524xH295/70015942235018bb111f575698dfba-cdc15.png?1774011477" alt="TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 3 - Classe : Terminale STMG / Discipline : RHC" width="524" height="295" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Sc&#233;nario 3 - Terminale STMG RHC Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser l'apport des IA g&#233;n&#233;ratives dans les enseignements sp&#233;cifiques Intervenant(e)s : Anne BEZANCON / &#201;tablissement : Lyc&#233;e Claude de France &#224; Romorantin &lt;br&gt;
P&#233;riode de r&#233;alisation : Entre les mois de septembre et octobre 2025 &lt;br&gt; Public vis&#233; : Terminale STMG RHC &lt;br&gt; Objet d'&#233;tude : Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser l'apport des IA g&#233;n&#233;ratives dans les enseignements sp&#233;cifiques &lt;br&gt; Objectif(s) de l'exp&#233;rimentation : &lt;br&gt;
* Formuler un prompt &#224;...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2406" rel="directory"&gt;TraAM 2025-2026&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 2 - Classe : Terminale STMG / Discipline : RHC</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4230</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4230</guid>
		<dc:date>2026-05-04T09:49:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2406">TraAM 2025-2026</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L524xH295/70015942235018bb111f575698dfba-cdc15.png?1774011477" alt="TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 2 - Classe : Terminale STMG / Discipline : RHC" width="524" height="295" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Sc&#233;nario 2 - Terminale STMG RHC Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser l'apport des IA pour la pr&#233;paration du Grand Oral Intervenant(e)s : Olivier FRANZETTI / &#201;tablissement : Lyc&#233;e Claude de France &#224; Romorantin &lt;br&gt;
P&#233;riode de r&#233;alisation : Entre les mois de septembre et d&#233;cembre 2025 &lt;br&gt; Public vis&#233; : Terminale STMG RHC &lt;br&gt; Objet d'&#233;tude : Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser l'apport des IA pour la pr&#233;paration du Grand Oral &lt;br&gt; Objectif(s) de l'exp&#233;rimentation : &lt;br&gt;
* Sensibiliser les &#233;l&#232;ves &#224; r&#233;diger un...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2406" rel="directory"&gt;TraAM 2025-2026&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 1 - Classe : Terminale STMG / Discipline : SIG</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4229</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article4229</guid>
		<dc:date>2026-05-04T08:27:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2406">TraAM 2025-2026</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L524xH295/70015942235018bb111f575698dfba-cdc15.png?1774011477" alt="TraAM 2025-2026 Sc&#233;nario 1 - Classe : Terminale STMG / Discipline : SIG" width="524" height="295" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Sc&#233;nario 1 - Terminale STMG SIG Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser l'apport des IA g&#233;n&#233;ratives dans la prise de d&#233;cision de Game Party Intervenant(e)s : L&#233;idiane DE SOUZA / &#201;tablissement : Lyc&#233;e PLC de Tours &lt;br&gt;
P&#233;riode de r&#233;alisation : Entre les mois de septembre et octobre 2025 &lt;br&gt; Public vis&#233; : Terminale STMG SIG &lt;br&gt; Objet d'&#233;tude : Sc&#233;nario p&#233;dagogique : Analyser l'apport des IA g&#233;n&#233;ratives dans la prise de d&#233;cision de Game Party &lt;br&gt; Objectif(s) de l'exp&#233;rimentation : &lt;br&gt;
* Comprendre le r&#244;le des...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2406" rel="directory"&gt;TraAM 2025-2026&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>TraAM 2022-2023 Sc&#233;nario 2 - L'engagement dans les m&#233;tiers comptables via un regard plus moderne - Projet 4</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3451</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3451</guid>
		<dc:date>2025-12-29T16:13:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2276">TraAM 2022-2023</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L524xH295/70015942235018bb111f575698dfba-cdc15.png?1774011477" alt="TraAM 2022-2023 Sc&#233;nario 2 - L'engagement dans les m&#233;tiers comptables via un regard plus moderne - Projet 4" width="524" height="295" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Sc&#233;nario 2 - Projet 4 - Premi&#232;re et Terminales STMG sensibilisation des attentes de la fili&#232;re GF : &#034;JEU&#034; cr&#233;e mon entreprise DUCROUX Sylvie - VERDIER Luc - ZENAINI Ch&#233;rifa &lt;br&gt;
P&#233;riode de r&#233;alisation : Entre les mois de novembre et f&#233;vrier 2023 &lt;br&gt; Public vis&#233; : Terminales STMG enseignements sp&#233;cifiques SIG et RHC &lt;br&gt; Objet d'&#233;tude : Le projet en classe de terminale &lt;br&gt; Objectif(s) de l'exp&#233;rimentation : &lt;br&gt;
* Placer les &#233;l&#232;ves dans une dynamique de choix d'orientation &#233;clair&#233; &lt;br&gt;
* Favoriser la...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2276" rel="directory"&gt;TraAM 2022-2023&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>TraAM 2022-2023 Sc&#233;nario 2 - L'engagement dans les m&#233;tiers comptables via un regard plus moderne - Projet 3</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3450</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3450</guid>
		<dc:date>2025-12-29T16:05:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2276">TraAM 2022-2023</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L524xH295/70015942235018bb111f575698dfba-cdc15.png?1774011477" alt="TraAM 2022-2023 Sc&#233;nario 2 - L'engagement dans les m&#233;tiers comptables via un regard plus moderne - Projet 3" width="524" height="295" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Sc&#233;nario 1 - Projet 3 - Bac Pro AGORA D&#233;tecter les nouveaux talents dans un tiers lieu NATLAOUI Amal &lt;br&gt;
P&#233;riode de r&#233;alisation : 18 octobre 2023 de 9h00 &#224; 12h00 &lt;br&gt; Public vis&#233; : 66 &#233;l&#232;ves de Terminale BAC Professionnel AGOrA et 33 &#233;l&#232;ves de 1&#232;re BAC Professionnel AGOrA &lt;br&gt; Objet d'&#233;tude : Favoriser l'implication des &#233;l&#232;ves dans leur projet professionnel, la poursuite vers des &#233;tudes post-bac, ou l'aide &#224; l'insertion professionnelle. &lt;br&gt; Objectif(s) de l'exp&#233;rimentation : &lt;br&gt;
* Accompagner les...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2276" rel="directory"&gt;TraAM 2022-2023&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>

</channel>
</rss>