<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?page=backend.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel xml:lang="fr">
	<title>TraAM SVT - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
	<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique147</link>
	<description>Les TraAM sont des travaux acad&#233;miques mutualis&#233;s. Les TraAM proposent des usages p&#233;dagogiques du num&#233;rique en lien avec les comp&#233;tences du CRCN et participent au d&#233;veloppement d'une culture num&#233;rique. Chaque ann&#233;e, les acad&#233;mies candidatent par l'interm&#233;diaire de la DRANE et des IA-IPR sur un th&#232;me d&#233;fini nationalement par la DNE pour chaque discipline. Bonne visite num&#233;rique ! Sophie Canteloube, Alban Caillette et Jean-Marc Vall&#233;e IA-IPR de SVT</description>
	<category domain="rubrique147">TraAM SVT</category>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?id_rubrique=147&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<image>
		<title>TraAM SVT - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
		<url>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L144xH81/traam-704f3.png?1774621219</url>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique147</link>
		<height>81</height>
		<width>144</width>
	</image>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Bilan national des TraAM 2024-2025</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3659</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3659</guid>
		<dc:date>2025-09-28T15:03:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<category domain="mot1">Actualit&#233;</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1774004192" alt="Bilan national des TraAM 2024-2025" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Retrouvez au niveau national le bilan des TraAM SVT dans ce document&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt; / 
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Actualit&#233;&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/svt_bilan-national-2025_eduscol_vf.pdf" length="616248" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Publication des TraAM SVT 2024-2025</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3170</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3170</guid>
		<dc:date>2025-05-28T13:25:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1774004192" alt="Publication des TraAM SVT 2024-2025" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;viser, oui ... mais en chantant !</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3160</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3160</guid>
		<dc:date>2025-05-28T13:07:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1774004192" alt="R&#233;viser, oui ... mais en chantant !" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) sont un dispositif visant &#224; concevoir et &#224; tester en classe des s&#233;quences p&#233;dagogiques sur des th&#232;mes &#233;mergents du num&#233;rique &#233;ducatif.&lt;br&gt;
Pour l'ann&#233;e scolaire 2024-2025, l'un des th&#232;mes propos&#233;s &#233;tait : &#171; &#201;thique et formation &#224; l'esprit critique dans l'utilisation des intelligences artificielles en Sciences de la Vie et de la Terre &#187;.&lt;br&gt;
&lt;a href='https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134' class='spip_in dsfr_lien_ok'&gt;L'acc&#232;s &#224; l'ensemble des TraAM SVT 2024-2025 est accessible ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/mp3/sous_le_masque_.mp3" length="4714029" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/mp3/l_espoir_dans_mon_carnet_1_.mp3" length="5133357" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/mp3/chanson___les_secrets_de_la_terre.mp3" length="4512429" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/mp3/couplet_1.mp3" length="4008429" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_retranscription_requete_et_paroles_generees.pdf" length="4095307" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Apprendre &#224; converser avec une IA en r&#233;visant la notion de mod&#233;lisation en SVT</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3163</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3163</guid>
		<dc:date>2025-05-25T17:31:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1774004192" alt="Apprendre &#224; converser avec une IA en r&#233;visant la notion de mod&#233;lisation en SVT" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) sont un dispositif visant &#224; concevoir et &#224; tester en classe des s&#233;quences p&#233;dagogiques sur des th&#232;mes &#233;mergents du num&#233;rique &#233;ducatif.&lt;br&gt;
Pour l'ann&#233;e scolaire 2024-2025, l'un des th&#232;mes propos&#233;s &#233;tait : &#171; &#201;thique et formation &#224; l'esprit critique dans l'utilisation des intelligences artificielles en Sciences de la Vie et de la Terre &#187;.&lt;br&gt;
&lt;a href='https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134' class='spip_in dsfr_lien_ok'&gt;L'acc&#232;s &#224; l'ensemble des TraAM SVT 2024-2025 est accessible ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_tp_conversation_avec_ia_et_modelisation.pdf" length="388330" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_conversation_avec_ia_et_modelisation_exemple_de_production_eleve.pdf" length="552764" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Quand les expos&#233;s laissent les &#233;l&#232;ves... perplexes.</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3161</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3161</guid>
		<dc:date>2025-05-25T15:15:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1774004192" alt="Quand les expos&#233;s laissent les &#233;l&#232;ves... perplexes." width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) sont un dispositif visant &#224; concevoir et &#224; tester en classe des s&#233;quences p&#233;dagogiques sur des th&#232;mes &#233;mergents du num&#233;rique &#233;ducatif.&lt;br&gt;
Pour l'ann&#233;e scolaire 2024-2025, l'un des th&#232;mes propos&#233;s &#233;tait : &#171; &#201;thique et formation &#224; l'esprit critique dans l'utilisation des intelligences artificielles en Sciences de la Vie et de la Terre &#187;.&lt;br&gt;
&lt;a href='https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134' class='spip_in dsfr_lien_ok'&gt;L'acc&#232;s &#224; l'ensemble des TraAM SVT 2024-2025 est accessible ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/formulaire_eleve_ml.pdf" length="146200" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;ation d'une mod&#233;lisation analogique &#224; l'aide de l'IA en SVT</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3159</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3159</guid>
		<dc:date>2025-05-25T09:23:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1774004192" alt="Cr&#233;ation d'une mod&#233;lisation analogique &#224; l'aide de l'IA en SVT" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) sont un dispositif visant &#224; concevoir et &#224; tester en classe des s&#233;quences p&#233;dagogiques sur des th&#232;mes &#233;mergents du num&#233;rique &#233;ducatif.&lt;br&gt;
Pour l'ann&#233;e scolaire 2024-2025, l'un des th&#232;mes propos&#233;s &#233;tait : &#171; &#201;thique et formation &#224; l'esprit critique dans l'utilisation des intelligences artificielles en Sciences de la Vie et de la Terre &#187;.&lt;br&gt;
&lt;a href='https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134' class='spip_in dsfr_lien_ok'&gt;L'acc&#232;s &#224; l'ensemble des TraAM SVT 2024-2025 est accessible ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_tp2_pertubation_du_champ_magnetique_terrestre_par_des_basaltes.pdf" length="592766" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_tp3_creer_un_modele_de_creation_de_failles.pdf" length="443027" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_tp1_modeliser_la_fusion_partielle_d_une_roche.pdf" length="202980" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Utiliser l'IA pour accompagner les &#233;l&#232;ves &#224; cr&#233;er leur propre cours</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3158</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3158</guid>
		<dc:date>2025-05-24T20:16:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1774004192" alt="Utiliser l'IA pour accompagner les &#233;l&#232;ves &#224; cr&#233;er leur propre cours" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) sont un dispositif visant &#224; concevoir et &#224; tester en classe des s&#233;quences p&#233;dagogiques sur des th&#232;mes &#233;mergents du num&#233;rique &#233;ducatif.&lt;br&gt;
Pour l'ann&#233;e scolaire 2024-2025, l'un des th&#232;mes propos&#233;s &#233;tait : &#171; &#201;thique et formation &#224; l'esprit critique dans l'utilisation des intelligences artificielles en Sciences de la Vie et de la Terre &#187;.&lt;br&gt;
&lt;a href='https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134' class='spip_in dsfr_lien_ok'&gt;L'acc&#232;s &#224; l'ensemble des TraAM SVT 2024-2025 est accessible ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_accompagner_eleves_creation_cours-consignes_et_productionseleves.pdf" length="704706" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Mod&#233;lisation assist&#233;e par l'IA : l'exemple de la mod&#233;lisation d'un rift continental</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3154</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article3154</guid>
		<dc:date>2025-05-23T10:15:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique2134">TraAM 2024-2025</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/b8f8ebfffd9cda810a0b923ba93a63-90867.png?1774004192" alt="Mod&#233;lisation assist&#233;e par l'IA : l'exemple de la mod&#233;lisation d'un rift continental" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) sont un dispositif visant &#224; concevoir et &#224; tester en classe des s&#233;quences p&#233;dagogiques sur des th&#232;mes &#233;mergents du num&#233;rique &#233;ducatif.&lt;br&gt;
Pour l'ann&#233;e scolaire 2024-2025, l'un des th&#232;mes propos&#233;s &#233;tait : &#171; &#201;thique et formation &#224; l'esprit critique dans l'utilisation des intelligences artificielles en Sciences de la Vie et de la Terre &#187;.&lt;br&gt;
&lt;a href='https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134' class='spip_in dsfr_lien_ok'&gt;L'acc&#232;s &#224; l'ensemble des TraAM SVT 2024-2025 est accessible ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique2134" rel="directory"&gt;TraAM 2024-2025&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_fiche_eleve.pdf" length="1038047" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_productioneleves_g01.pdf" length="1461840" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_productioneleves_g02.pdf" length="460192" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_productioneleves_g03.pdf" length="150186" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_productioneleves_g04.pdf" length="767746" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_productioneleves_g05.pdf" length="770493" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_productioneleves_g06.pdf" length="386230" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_productioneleves_g07.pdf" length="607287" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_productioneleves_g08.pdf" length="577068" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_productioneleves_g09.pdf" length="457416" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_productioneleves_g10.pdf" length="948741" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_productioneleves_g11.pdf" length="854958" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_productioneleves_g12.pdf" length="896390" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_exempledialogue01.pdf" length="35381" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_exempledialogue02.pdf" length="49444" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/traam_svt_2024-2025_modelisation_rifting_exempledialogue03.pdf" length="58832" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Th&#233;matique 2023-2024 : Ethique et formations &#224; l'esprit critique dans les usages des outils d'IA en SVT</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1858</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1858</guid>
		<dc:date>2024-10-02T18:24:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1603">TraAM 2023-2024</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L396xH223/e655d2b6ec5dbde3c577047212cd84-3f6cf.png?1774018448" alt="Th&#233;matique 2023-2024 : Ethique et formations &#224; l'esprit critique dans les usages des outils d'IA en SVT" width="396" height="223" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Bilan des productions des acad&#233;mies Aix-Marseille - Bordeaux - Poitiers pour l'ann&#233;e 2023-2024 Fichier disponible en t&#233;l&#233;chargement Fichier disponible sur le site eduscol&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1603" rel="directory"&gt;TraAM 2023-2024&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/svt_bilan-nat-2024_1-sur-2_eduscol.pdf" length="1252892" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Th&#233;matique 2023-2024 : Usages des microcontr&#244;leurs dans les pratiques p&#233;dagogiques en SVT</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1859</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1859</guid>
		<dc:date>2024-10-02T18:24:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1603">TraAM 2023-2024</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L396xH223/e655d2b6ec5dbde3c577047212cd84-3f6cf.png?1774018448" alt="Th&#233;matique 2023-2024 : Usages des microcontr&#244;leurs dans les pratiques p&#233;dagogiques en SVT" width="396" height="223" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Bilan des productions des acad&#233;mies Cr&#233;teil - Nice -Toulouse pour l'ann&#233;e 2023-2024 Fichier disponible en t&#233;l&#233;chargement Fichier disponible sur le site eduscol&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1603" rel="directory"&gt;TraAM 2023-2024&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/svt_bilan-nat-2024_2-sur-2_eduscol.pdf" length="1226649" type="application/pdf" />
	</item>

</channel>
</rss>