<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?page=backend.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel xml:lang="fr">
	<title>D&#233;velopper les comp&#233;tences num&#233;riques des &#233;l&#232;ves - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
	<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1240</link>
	<description>Portail p&#233;dagogique de l'acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours anim&#233; par la d&#233;l&#233;gation de r&#233;gion acad&#233;mique au num&#233;rique &#233;ducatif (Drane).</description>
	<category domain="rubrique1240">D&#233;velopper les comp&#233;tences num&#233;riques des &#233;l&#232;ves</category>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?id_rubrique=1240&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<image>
		<title>D&#233;velopper les comp&#233;tences num&#233;riques des &#233;l&#232;ves - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
		<url>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L144xH75/enseigneravecnumerique-f810d.png?1774015420</url>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1240</link>
		<height>75</height>
		<width>144</width>
	</image>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Un Genially pour travailler le vocabulaire des sciences exp&#233;rimentales et l'utilisation du microscope</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article2288</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article2288</guid>
		<dc:date>2024-12-03T14:57:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1240">D&#233;velopper les comp&#233;tences num&#233;riques des &#233;l&#232;ves</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/58b4203b8174065e37f5f7fea15142-5b9e5.png?1774013132" alt="Un Genially pour travailler le vocabulaire des sciences exp&#233;rimentales et l'utilisation du microscope" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Cet article propose des ressources notamment num&#233;riques (pr&#233;sentations Genially) sur l'utilisation du microscope ainsi que le vocabulaire utilis&#233; en sciences exp&#233;rimentales r&#233;alis&#233;es par une enseignante travaillant dans un lyc&#233;e accueillant des &#233;l&#232;ves allophones en classe de seconde. &lt;br&gt; Pr&#233;sentation g&#233;n&#233;rale du projet &lt;br&gt;
Au lyc&#233;e, certaines manipulations mais aussi l'utilisation du microscope, reposent sur des comp&#233;tences travaill&#233;es au coll&#232;ge, comp&#233;tences tr&#232;s souvent non acquises dans les...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1240" rel="directory"&gt;D&#233;velopper les comp&#233;tences num&#233;riques des &#233;l&#232;ves&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/imagier-a-completer.pdf" length="1345956" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/fiche-microscope-allophones_1_.pdf" length="159680" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Activit&#233; : le pollen, archive du climat</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1268</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1268</guid>
		<dc:date>2024-08-29T19:21:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1240">D&#233;velopper les comp&#233;tences num&#233;riques des &#233;l&#232;ves</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L462xH260/78c85c38bc713b64cd89d92b593b4c-116b1.jpg?1774013132" alt="Activit&#233; : le pollen, archive du climat" width="462" height="260" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Niveau : Terminale sp&#233;cialit&#233; SVT&lt;br&gt;
Th&#232;me : Les Climats de la Terre&lt;br&gt;
Outil num&#233;rique : tableur&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1240" rel="directory"&gt;D&#233;velopper les comp&#233;tences num&#233;riques des &#233;l&#232;ves&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/lg-svt-terminale_pollen_1-3_3-2_1-1_1_.pdf" length="771196" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Activit&#233; : &#233;tude des spermatozoides et cause de l'infertilit&#233; masculine</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1267</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1267</guid>
		<dc:date>2024-08-29T18:57:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1240">D&#233;velopper les comp&#233;tences num&#233;riques des &#233;l&#232;ves</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L462xH260/a0ead04f1a4854b0ebc363dbfbb32c-b7725.jpg?1774013132" alt="Activit&#233; : &#233;tude des spermatozoides et cause de l'infertilit&#233; masculine" width="462" height="260" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Niveau : Cycle 4&lt;br&gt;
Th&#232;me : Reproduction humaine&lt;br&gt;
Outils num&#233;riques : tablette, Moodle, Mesurim2&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1240" rel="directory"&gt;D&#233;velopper les comp&#233;tences num&#233;riques des &#233;l&#232;ves&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/clg-svt-4eme-reprohumaine-1-3_2-3_2-4_2_.pdf" length="503041" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>CRCN</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1266</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1266</guid>
		<dc:date>2024-08-29T18:37:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1240">D&#233;velopper les comp&#233;tences num&#233;riques des &#233;l&#232;ves</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L460xH259/da2fc2f4cb42c06840eac584cf7b5c-d63a7.png?1774013132" alt="CRCN" width="460" height="259" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Pr&#233;sentation des diff&#233;rents niveaux de maitrise du CRCN et des modalit&#233;s d'&#233;valuation et de certification des &#233;l&#232;ves&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1240" rel="directory"&gt;D&#233;velopper les comp&#233;tences num&#233;riques des &#233;l&#232;ves&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/tableau_par_competences-3.pdf" length="186996" type="application/pdf" />
	</item>

</channel>
</rss>