<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?page=backend.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel xml:lang="fr">
	<title>TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
	<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1230</link>
	<description>Pour l'ann&#233;e scolaire 2023-2024, l'acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours a &#233;t&#233; retenue pour participer aux Travaux Acad&#233;miques Mutualis&#233;s (TraAM) dont le th&#232;me national est &#171; l'&#233;valuation et le num&#233;rique &#187; en physqiue-chimie. Dans le cadre de ces TraAM, un groupe de 7 professeurs de physique-chimie (dont un r&#233;f&#233;rent CARDIE) exer&#231;ant dans des coll&#232;ges et des lyc&#233;es g&#233;n&#233;raux et professionnels de trois d&#233;partements de l'Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours a travaill&#233; &#224; mettre en place des sc&#233;narios p&#233;dagogiques r&#233;pondant &#224; la probl&#233;matique suivante : &#171; comment le num&#233;rique peut-il am&#233;liorer l'efficacit&#233; du feedback...</description>
	<category domain="rubrique1230">TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation</category>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?id_rubrique=1230&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<image>
		<title>TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
		<url>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L144xH54/traam-096f5.jpg?1774791522</url>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1230</link>
		<height>54</height>
		<width>144</width>
	</image>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Correction partag&#233;e</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1865</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1865</guid>
		<dc:date>2024-10-02T21:26:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1230">TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/656f64639f15a17dc8a8831835ad30-6c6ad.jpg?1774176132" alt="Correction partag&#233;e" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Utilisation du num&#233;rique pour am&#233;liorer le feedback lors du rendu d'une &#233;valuation sommative &lt;br&gt;
Vid&#233;o de pr&#233;sentation
&lt;br&gt;
Fiche sc&#233;nario&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1230" rel="directory"&gt;TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/fiche_scenario-correction_partagee.pdf" length="377188" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Correction introspective</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1864</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1864</guid>
		<dc:date>2024-10-02T21:24:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1230">TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/999e98161e563e7f0b8c7e9d95c0b3-2792b.png?1774176132" alt="Correction introspective" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Les &#233;l&#232;ves r&#233;alisent un devoir de 2h. Les copies sont scann&#233;es. Le professeur r&#233;alise une capsule vid&#233;o personnalis&#233;e de la correction de la copie de chaque &#233;l&#232;ve.
&lt;br&gt;
Les copies sont ensuite restitu&#233;es vierges et non not&#233;es.
&lt;br&gt;
Avec la vid&#233;o et de la correction d&#233;taill&#233;e du devoir, chaque &#233;l&#232;ve effectue une relecture active de sa copie en suivant les consignes donn&#233;es : identification des erreurs, essayer de les comprendre, identifier les causes, valoriser les points forts.
&lt;br&gt;
En s'aidant d'une...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1230" rel="directory"&gt;TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/fiche_scenario-correction_introspective.pdf" length="370486" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/grille_d_autoevaluation-correction_introspective.pdf" length="450918" type="application/pdf" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Correction vid&#233;o par comp&#233;tences</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1863</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1863</guid>
		<dc:date>2024-10-02T21:19:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1230">TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/c432a13c07a7fa2d5d8281c19fe8d2-95a36.png?1774176133" alt="Correction vid&#233;o par comp&#233;tences" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Revenir sur la derni&#232;re &#233;valuation sommative en r&#233;alisant une production num&#233;rique (vid&#233;o, diaporama comment&#233;, capsule audio ...) qui pr&#233;sente :
&lt;br&gt; la correction de certaines questions de l'&#233;valuation, toutes relatives &#224; la m&#234;me comp&#233;tence
&lt;br&gt; quelques conseils pour ma&#238;triser cette comp&#233;tence &lt;br&gt;
Vid&#233;o de pr&#233;sentation
&lt;br&gt;
Diaporama de pr&#233;sentation
&lt;br&gt;
Fiche sc&#233;nario&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1230" rel="directory"&gt;TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/fiche-scenario_correction_video_par_competence.pdf" length="299099" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/odp/teaser_correction_video_par_competence_final.odp" length="8500476" type="application/vnd.oasis.opendocument.presentation" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pptx/teaser_correction_video_par_competence_final.pptx" length="9040138" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Evaluation et correction num&#233;rique selon 2 axes et 2 temps</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1862</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1862</guid>
		<dc:date>2024-10-02T21:13:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1230">TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/b199287e0cf0a657b5e709e8f5efed-438da.png?1774176133" alt="Evaluation et correction num&#233;rique selon 2 axes et 2 temps" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Lors des corrections en classe, les &#233;l&#232;ves se focalisent souvent sur la note, sur la r&#233;ponse attendue et portent peu d'attention &#224; la m&#233;thodologie qui leur a permis de r&#233;ussir ou non une t&#226;che. Les sciences cognitives nous indiquent que le d&#233;lai long entre l'&#233;valuation et la correction peut aussi &#234;tre responsable de ce d&#233;sint&#233;r&#234;t. De plus, un feedback imm&#233;diat est beaucoup plus efficace pour ancrer les savoirs ou les modifier.
&lt;br&gt;
L'objectif de la double correction par attendus et par...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1230" rel="directory"&gt;TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/docx/fiche-scenario_correction_en_2_temps.docx" length="1124497" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/fiche-scenario_correction_en_2_temps.pdf" length="922152" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pptx/teaser-correction_en_deux_temps.pptx" length="7574656" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Evaluation sommative et correction personnalis&#233;e</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1856</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1856</guid>
		<dc:date>2024-10-02T16:04:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1230">TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/0eb5283788d082559683ef9dc6ae78-2f335.png?1774027554" alt="Evaluation sommative et correction personnalis&#233;e" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Comment faire pour remobiliser un &#233;l&#232;ve apr&#232;s une &#233;valuation et ne pas passer trop vite &#224; autre chose apr&#232;s une s&#233;ance de correction impersonnelle ? Il faut fournir &#224; l'&#233;l&#232;ve un feedback (=r&#233;troaction) assez proche de la s&#233;ance d'&#233;valuation, qu'il soit personnalis&#233; et qu'il soit synonyme de progr&#232;s c'est &#224; dire constructif et qui lui propose une rem&#233;diation&#8230;un peu &#224; la mani&#232;re d'une deuxi&#232;me chance ! &lt;br&gt;
Vid&#233;o de pr&#233;sentation
&lt;br&gt;
Fiche sc&#233;nario
&lt;br&gt;
Annexe 1
&lt;br&gt;
Annexe 2
&lt;br&gt;
Annexe 3&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1230" rel="directory"&gt;TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/docx/annexe_1-correction_video_personnalisee-devoir.docx" length="797506" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/annexe_1-correction_video_personnalisee-devoir.pdf" length="506981" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/xlsm/annexe_3-correction_video_personnalisee-ficher_de_saisie.xlsm" length="30149" type="application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/fiche-scenario_correction_video_personnalisee.pdf" length="292658" type="application/pdf" />
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/mp4/annexe_2-correction_video_personnalisee-exemple.mp4" length="9517842" type="video/mp4" />
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Utilisation du num&#233;rique pour am&#233;liorer l'exploitation d'une correction de DS sommatif</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1855</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1855</guid>
		<dc:date>2024-10-02T15:47:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1230">TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/e8c94cf21d80cf4e27bc196e40a8a9-ec331.png?1774176134" alt="Utilisation du num&#233;rique pour am&#233;liorer l'exploitation d'une correction de DS sommatif" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Avant l'&#233;preuve le professeur donne un programme de r&#233;vision sur un pad num&#233;rique
&lt;br&gt;
(par exemple celui int&#233;gr&#233; &#224; Moodle) avec possibilit&#233; pour les &#233;l&#232;ves de poser des
&lt;br&gt;
questions. Un QCM de r&#233;vision sur des difficult&#233;s rep&#233;r&#233;es dans les &#233;valuations
&lt;br&gt;
formatives peut &#234;tre ajout&#233;.
&lt;br&gt;
Le DS se d&#233;roule de mani&#232;re classique en classe puis le professeur rend les copies
&lt;br&gt;
annot&#233;es mais non not&#233;es.
&lt;br&gt;
Chaque &#233;l&#232;ve a pour indication de corriger quelques questions, judicieusement choisies
&lt;br&gt;
par le professeur...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1230" rel="directory"&gt;TraAM 2023-2024 : L'&#233;valuation&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
		<enclosure url="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/documents/pdf/fiche-scenario_correction_en_ligne.pdf" length="1764903" type="application/pdf" />
	</item>

</channel>
</rss>