<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?page=backend.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel xml:lang="fr">
	<title>Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2018-2019 - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
	<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1088</link>
	<description>Objectif du groupe : Le num&#233;rique au service de l'&#233;valuation des apprentissages des &#233;l&#232;ves.</description>
	<category domain="rubrique1088">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2018-2019</category>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?id_rubrique=1088&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<image>
		<title>Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2018-2019 - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
		<url>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L144xH76/logotraam-ot-12-7f74b.png?1775106832</url>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1088</link>
		<height>76</height>
		<width>144</width>
	</image>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Des parcours pour ma&#238;triser les objectifs d'apprentissage concernant l'utilisation des donn&#233;es quantitatives et des repr&#233;sentations graphiques en Sciences &#233;conomiques et sociales</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1000</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1000</guid>
		<dc:date>2024-08-16T10:02:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1088">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2018-2019</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L338xH190/c2341996181c1de346f70d4ba7ce61-38021.png?1774045538" alt="Des parcours pour ma&#238;triser les objectifs d'apprentissage concernant l'utilisation des donn&#233;es quantitatives et des repr&#233;sentations graphiques en Sciences &#233;conomiques et sociales" width="338" height="190" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Pour chaque objectif d'apprentissage concernant l'utilisation des donn&#233;es quantitatives et des repr&#233;sentations graphiques du programme de terminale, un parcours est compos&#233; : d'un exercice interactif, d'un cours, d'un exercice de rem&#233;diation, d'un exercice d'approfondissement. &lt;br&gt;
Le lien pour acc&#233;der aux diff&#233;rents parcours : [https://view.genially.com/5be3cc6d7864200f103c5ff1]&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1088" rel="directory"&gt;Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2018-2019&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>

</channel>
</rss>