<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?page=backend.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel xml:lang="fr">
	<title>Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2019-2020 - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
	<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1087</link>
	<description>Quelle contribution du num&#233;rique &#224; la formation des &#233;l&#232;ves aux d&#233;marches scientifiques d&#233;velopp&#233;e en SES ?</description>
	<category domain="rubrique1087">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2019-2020</category>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?id_rubrique=1087&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<image>
		<title>Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2019-2020 - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
		<url>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L144xH76/logotraam-ot-10-085f8.png?1774204528</url>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1087</link>
		<height>76</height>
		<width>144</width>
	</image>

	<item xml:lang="fr">
		<title>TraAM 2019-2020 - Quelle contribution du num&#233;rique &#224; la formation des &#233;l&#232;ves aux d&#233;marches scientifiques d&#233;velopp&#233;es en SES ?</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article999</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article999</guid>
		<dc:date>2024-08-16T05:34:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1087">Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2019-2020</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L338xH190/a728c85ba1b3eefc979f4a58bc20bf-65356.png?1774066698" alt="TraAM 2019-2020 - Quelle contribution du num&#233;rique &#224; la formation des &#233;l&#232;ves aux d&#233;marches scientifiques d&#233;velopp&#233;es en SES ?" width="338" height="190" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Objectif du groupe : Initier les &#233;l&#232;ves aux d&#233;marches scientifiques en SES en utilisant l'application GeoGebra. Pour chaque ressources, une fiches de pr&#233;sentation des activit&#233;s est propos&#233;e, les activit&#233;s en version &#233;l&#232;ve et professeur ainsi que les exercices GeoGebra. Niveau seconde Comment se forment les prix sur un march&#233; ? Objectif(s) d'apprentissage : - Comprendre que dans un mod&#232;le simple de march&#233; des biens et services, la demande d&#233;cro&#238;t avec le prix et que l'offre cro&#238;t avec le...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1087" rel="directory"&gt;Les TraAM SES Orl&#233;ans-Tours 2019-2020&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>

</channel>
</rss>