<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?page=backend.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel xml:lang="fr">
	<title>Donn&#233;es quantitatives et repr&#233;sentations graphiques - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
	<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1063</link>
	<description>Objectifs d'apprentissage concernant l'utilisation des donn&#233;es quantitatives et des repr&#233;sentations graphiques Calcul, lecture, interpr&#233;tation : Proportion, pourcentage de r&#233;partition. Taux de variation, taux de variation cumul&#233;, coefficient multiplicateur, indice simple. Moyenne arithm&#233;tique simple et pond&#233;r&#233;e. Lecture et interpr&#233;tation : Indice synth&#233;tique. M&#233;diane. Valeur nominale, valeur r&#233;elle (notamment, taux d'int&#233;r&#234;t nominal et taux d'int&#233;r&#234;t r&#233;el) Tableau &#224; double-entr&#233;e. Repr&#233;sentations graphiques : diagrammes de r&#233;partition, repr&#233;sentation de s&#233;ries chronologiques....</description>
	<category domain="rubrique1063">Donn&#233;es quantitatives et repr&#233;sentations graphiques</category>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?id_rubrique=1063&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<image>
		<title>Donn&#233;es quantitatives et repr&#233;sentations graphiques - Acad&#233;mie d'Orl&#233;ans-Tours</title>
		<url>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L144xH144/ia_ses_image_violet_biblio-8e5c3.webp?1774020489</url>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1063</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Calcul, lecture, interpr&#233;tation</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1058</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1058</guid>
		<dc:date>2024-08-19T13:56:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1063">Donn&#233;es quantitatives et repr&#233;sentations graphiques</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/99b22615d191839afec1c54b8058d0-46deb.webp?1774002702" alt="Calcul, lecture, interpr&#233;tation" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Proportion, pourcentage de r&#233;partition Activit&#233;s Un parcours interactif EvaluationTaux de variation, taux de variation cumul&#233;, coefficient multiplicateur, indice simple Activit&#233;s Taux de variation, taux de variation cumul&#233; : un parcours interactif (TraAM Orl&#233;ans-TOurs 2018-2019) Coefficient multiplicateur : un parcours interactif (TraAM Orl&#233;ans-TOurs 2018-2019) Indice simple : un parcours interactif (TraAM Orl&#233;ans-TOurs 2018-2019) EvaluationMoyenne arithm&#233;tique simple et pond&#233;r&#233;e Activit&#233;s...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1063" rel="directory"&gt;Donn&#233;es quantitatives et repr&#233;sentations graphiques&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lecture et interpr&#233;tation</title>
		<link>https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1059</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?article1059</guid>
		<dc:date>2024-08-19T13:56:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="rubrique1063">Donn&#233;es quantitatives et repr&#233;sentations graphiques</category>
		<description>
			&lt;p class="image"&gt;&lt;img src="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/local/cache-vignettes/L640xH360/99b22615d191839afec1c54b8058d0-46deb.webp?1774002702" alt="Lecture et interpr&#233;tation" width="640" height="360" /&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Indice synth&#233;tique Activit&#233;s Evaluation M&#233;diane Activit&#233;s Evaluation Valeur nominale, valeur r&#233;elle (notamment, taux d'int&#233;r&#234;t nominal et taux d'int&#233;r&#234;t r&#233;el). Activit&#233;s Un parcours interactif (TraAM Orl&#233;ans-Tours 2018-2019) Evaluation Sujet z&#233;ro Tableau &#224; double-entr&#233;e Activit&#233;s Un parcours interactif (TraAM Orl&#233;ans-Tours 2018-2019) Evaluation Repr&#233;sentation graphique : diagrammes de r&#233;partition, repr&#233;sentation de s&#233;ries chronologiques Activit&#233;s Diagrammes de r&#233;partition : un...&lt;/p&gt; 
			&lt;p class="liens"&gt;
				&lt;a href="https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/spip.php?rubrique1063" rel="directory"&gt;Donn&#233;es quantitatives et repr&#233;sentations graphiques&lt;/a&gt;
			&lt;/p&gt;
		</description>
	</item>

</channel>
</rss>